HYGIENNE
LE REFERENCEMENT D'UN NOUVEAU FOURNISSEUR NOUS PERMET DE VOUS PROPOSER

SPECIALISTE DE LA LINGETTE DESINFECTANTE
Conformes aux normes bactéricide et fongicide, norme AFNOR 72151 / 72180 / 72201.
| ESSUIE TOUT | ESSUYAGE | DISTRIBUTEURS | ABSORBANTS |
| SACS | MEDICAL | MOUCHOIR | ESSUIE MAIN |
| SAC POUBELLE | NON TISSE | M TEX | DISTRIBUTEUR |
| POLYNET | POLISH | DRYCELL | LAVETTES |
| PRODUITS | TOILETTES | CHIFFONS | VETEMENTS |
| Format (+/- 5%) |
Dimension (+/- 5%) |
Nbre de plis |
Diamètre |
Dévidage |
Distributeurs compatibles |
Conditionnement | |
| PAR | |||||||
| continu | 23cm x 100m | 1x45 gr/m² | 12.5 cm | extérieur | LH22 / LH03 | 12 rlx | Blanc - extra fort - 100% pure pâte cellulose |
| continu | 23cm x 100m | 1x45 gr/m² | 13.5 cm | extérieur | LH22 / LH03 | 12 rlx | Bleu alimentaire - extra fort |
| continu | 20cm x 125m | 1x22 gr/m² | 13 cm | central | LH04 / LH24 | 12 rlx | Blanc - gaufré - 100% pure pâte cellulose |
| 350 | 20x35 cm | 1x26 gr/m² | 13 cm | central | LH04 / LH14 / LH24 | 12 rlx | Blanc - fort - 100% pure pâte cellulose |
| Format (+/- 5%) |
Dimension (+/- 5%) |
Nbre de plis |
Diamètre |
Dévidage |
Distributeurs compatibles |
Conditionnement | |
| PAR | |||||||
| 200 | 20x35 cm | 2x18 gr/m² | 13 cm | central | LH04/LH14/LH24 | 12 rlx | Blanc - extra fort - 100% pure pâte cellulose |
| 450 | 20x30 cm | 2x21 gr/m² | 18 cm | central | LH05/LH15/LH25 | 6 rlx | Chamois - prédécoupé - fort |
| 450 | 20x35 cm | 2x18 gr/m² | 18 cm | central | LH05/LH15/LH25 | 6 rlx | Blanc - ouate standard |
| 450 | 22x35 cm | 2x18 gr/m² | 18 cm | central | LH05/LH15/LH25 | 6 rlx | Blanc - extra fort - 100% pure pâte cellulose |
| 450 | 20x30 cm | 2x21 gr/m² | 18 cm | central | LH05/LH15/LH25 | 6 rlx | Bleu - prédécoupé - extra fort |
| 450 | 20x30 cm | 2x18 gr/m² | 18 cm | central | LH05/LH15/LH25 | 6 rlx | Blanc - ouate standard |
| continu | 23 cm x 80 m | 2x24 gr/m² | 13 cm | extérieur | LH22/LH03 | 12 rlx | Blanc - extra fort - 100% pure pâte cellulose |
| Format (+/- 5%) | Nbre de plis |
Pliage |
Dim. paquet |
Distributeurs compatibles |
Conditionnement | Qualité |
||
| QUANTITE | Carton | PAR | ||||||
| 20x250 | 25x23 cm | 1x40 gr/m² | V classique | 25x11.5 cm | LH06/LH08 | 20 paquets | Blanc éco | |
| 20x250 | 25x23 cm | 1x45 gr/m² | V classique | 25x11.5 cm | LH06/LH08 | 20 paquets | Blanc | |
| 20x250 | 25x23 cm | 1x45 gr/m² | V classique | 25x11.5 cm | LH06/LH08 | 20 paquets | Bleu | |
| 10x300 | 25x23 cm | 1x45 gr/m² | Z étroit | 25x8 cm | LH06/LH07/LH08 | 10 paquets | Blanc | |
| 32x100 | 22x35 cm | 2x19 gr/m² | W étroit | 22x9 cm | LH06/LH07/LH08 | 32 paquets | Extra blanc | |
| 20x160 | 25x23 cm | 2x22 gr/m² | V classique | 25x11.5 cm | LH06/LH08 | 20 paquets | Extra blanc | |
| 24x156 | 23x33 cm | 1x40 gr/m² | C classique | 23x10 cm | LH06/LH08 | 24 paquets | Blanc naturel | |
| 24x100 | 23x33 cm | 2x21 gr/m² | C étroit | 23x9.5 cm | LH06/LH07/LH08 | 24 paquets | Extra blanc | |
| Dévidoir type |
Capacité Maximum | Spécificités |
||
| Hauteur | Dimension | |||
| central | maxi 15 cm | maxi 23 cm | - | Softline - plastique fumé - pour rouleaux Mini DC (H209,H210,H285) |
| central | maxi 15 cm | maxi 23 cm | - | Softline - idem LH04 - avec économiseur |
| central | maxi 15 cm | maxi 23 cm | - | Blanc - pour rouleaux Mini DC (pour H209,H210,H285) |
| central | maxi 23 cm | maxi 25 cm | - | Softline - plastique fumé - pour rouleaux Médium DC (pour H211,H212,H260,H292) |
| central | maxi 23 cm | maxi 25 cm | - | Softline - idem LH05 - avec économiseur |
| central | maxi 23 cm | maxi 25 cm | - | Distributeur blanc - pour rouleaux Médium DC (pour H211,H212,H270,H292) |
| feuille à feuille | - | - | 27x12x39 cm | Plastique blanc grand modèle pour essuie-mains pliage classique (H244 à H252) |
| feuille à feuille | - | - | 25.5x9.5x36 cm | Plastique blanc pour essuie-mains pliage étroit (H251 et H244) |
| feuille à feuille | - | - | - | Softline - plastique fumé - avec économiseur - pour tous nos essuie-mains pliés |
| à plat | maxi 14 cm | maxi 25 cm | 14x14x25 cm | Plastique blanc pour rouleaux (H202,H204,H207) |
| à plat | maxi 14 cm | maxi 23.5 cm | 32x19x26 cm | A découpe automatique pour rouleaux (H202,H204,H207) |
| central | maxi 33 cm | maxi 34 cm | - | Plastique fumé - pour rouleaux Maxi DC (pour bobines industrielles et essuies-mains) |
| Format (+/- 5%) | Nbre de plis |
Conditionnement | Qualité |
||||
| QUANTITE | Lot | Pack | PAR | ||||
| 50 | 23x22 cm | 2 | 2 rlx | 20x2 rlx | Extra blanc - gaufré - extra fort | ||
| 200 | 20x24.5 cm | 2 | 12 rlx | 1x12 rlx | Extra blanc - gaufré - extra fort | ||
| Format | Nbre de plis |
Conditionnement | Spécificités |
|||
| QUANTITE | Lot | Carton | PAR | |||
| 100/boîte | 21x21 cm | 2 | - | 40 boîtes | Boîte distributrice Lysa - extra blancs - 100% pure pâte cellulose | |
| 10/étui | 21x21 cm | 3 | 15 étuis | 16x15 étuis | Mouchoirs Pocket ouate | |
| Longueur (+/- 5%) |
Nbre de plis |
Diamètre | Conditionnement | Qualité |
||
| Mandrin | Pack | PAR | ||||
| 650 m | 1x23 gr/m² | 27 cm | 59 mm | 6 rlx | Crêpé rose | |
| 650 m | 1x24 gr/m² | 27 cm | 59 mm | 6 rlx | Crêpé blanc - 100% pure pâte cellulose | |
| Longueur (+/- 5%) |
Prédécoupe |
Diamètre | Nbre de plis |
Conditionnement | Qualité |
||
| Mandrin | Pack | PAR | |||||
| 200 m | 25 cm | 2x16 gr/m² | 20 cm | 65 mm | 12 rlx | Blanc - ouate standard | |
| 200 m | 25 cm | 2x16 gr/m² | 20 cm | 65 mm | 12 rlx | Blanc - 100% pure pâte cellulose | |
| 400 m | 25 cm | 2x16 gr/m² | 27 cm | 59 mm | 6 rlx | Blanc - ouate éco | |
| 400 m | 25 cm | 2x16 gr/m² | 27 cm | 59 mm | 6 rlx | Blanc - ouate standard | |
| 400 m | 25 cm | 2x16 gr/m² | 27 cm | 59 mm | 6 rlx | Blanc - 100% pure pâte cellulose | |
| Format (+/- 5%) | Nbre de plis |
Diamètre | Conditionnement | Qualité |
||||
| Total | Mandrin | Paquet | Pack | PAR | ||||
| 400 | 12.5 cm | 1x30 gr/m² | 11 cm | 40 mm | 56 rlx | 30 packs | Crêpé rose | |
| 400 | 12.5 cm | 1x30 gr/m² | 11 cm | 40 mm | 56 rlx | 30 packs | Crêpé blanc - ouate éco | |
| 200 | 11 cm | 2x16 gr/m² | 9.7 cm | 45 mm | 6 rlx | 16x6 rlx | Extra blanc - microgaufré | |
| 200 | 11 cm | 2x16 gr/m² | 9.7 cm | 45 mm | 96 rlx | 16x6 rlx | Blanc - ouate standard - gaufré - classique | |
| 200 | 12 cm | 3x16 gr/m² | 12 cm | 45 mm | 4 rlx | 10x4 rlx | Extra blanc - 100% pure pâte - microgaufré | |
| 300 | 12 cm | 2x16 gr/m² | 12 cm | 45 mm | 4 rlx | 12x4 rlx | Extra blanc - 100% pure pâte - microgaufré | |
| 640 | 12.5 cm | 2x16 gr/m² | 13 cm | 45 mm | - | 1x12 rlx | Extra blanc - 100% pure pâte - compact | |
| Format (+/- 5%) | Nbre de plis |
Conditionnement | Qualité |
||||
| Dimension | Carton | PAR | Pack | ||||
| 250 | 11x17 cm | 2x16 gr/m² | 36 paquets | 24 cartons | - | Blanc - 100% pure pâte de cellulose | |
| 100 | 10.5x17 cm | 2x16 gr/m² | - | 48 packs | 12x6 paquets | Blanc - ouate standard | |
| 300 | 10x17 cm | 1x24 gr/m² | 60 paquets | 50 cartons | - | Crêpé rose | |
| Capacité Maximum | Spécificités |
||
| Diamètre | |||
| 5 paquets pliés | - | Distributeur métal blanc (pour I384) | |
| 2 petits rouleaux | 130 mm | Distributeur plastique blanc/fumé | |
| 1 rouleau géant | 220 mm | Distributeur métal MINIROL avec clef | |
| 1 rouleau géant | 290 mm | Distributeur métal MINIROL avec clef | |
| 1 rouleau géant | 200 mm | Softline - plastique blanc/fumé - cendrier | |
| 1 rouleau géant | 300 mm | Softline - plastique blanc/fumé - cendrier | |
| Savon |
Distributeurs compatibles |
Conditionnement | Qualité |
|
| Carton | ||||
| Microbilles | LS32 | 4.5 litres | 4 bidons | Norme NFT 73102 - Gel rouge - Super actif |
| Microbilles agrumes | LS31/LS32 | 5 litres | 4 bidons | Norme NFT 73102 - non solvanté |
| Crème liquide nacrée | LS10/LS11/LS22/LS28 | 5 litres | 4 bidons | Norme NFT 73102 - pour bureaux et collectivités |
| Gel liquide bactéricide | LS10/LS11/LS22/LS28 | 5 litres | 4 bidons | Norme NFT 73102 - pour tous usages - livré avec pompe |
| Distributeur |
Capacité |
Couleur |
Dimensions | Spécificités |
||
| Largeur | Profondeur | |||||
| portatif ou fixe | 275 ml | transparent/blanc | 130 mm | 85 mm | 100 mm | Distributeur plastique savon liquide |
| fixe | 1000 ml | blanc + fenêtre | 255 mm | 127 mm | 105 mm | Distributeur composite opaque savon liquide |
| fixe | 800 ml | bleu fumé/blanc | 203 mm | 123 mm | 100 mm | Distributeur plastique savon liquide |
| fixe | 1000 ml | fumé/blanc | 206 mm | diam. 120 mm | - | Softline - distributeur plastique savon liquide |
| Format | Conditionnement | Spécificités |
|||
| Dimension | Carton | PAR | |||
| 70 chiffonnettes/seau | 30x25 cm | 6 seaux | Serviettes dégraissantes - grand pouvoir nettoyant | ||
| Format (+/- 5%) | Nbre de plis |
Conditionnement | Qualité |
||
| Dimension | Carton | PAR | |||
| 135 | 50x35 cm | 2x18 gr/m² | 12 rlx | Blanc - qualité naturelle | |
| 150 | 50x37 cm | 2x18 gr/m² | 12 rlx | Blanc - qualité naturelle | |
| 150 | 50x38 cm | 2x18 gr/m² | 12 rlx | Blanc - ouate standard forte | |
| 150 | 50x38 cm | 2x18 gr/m² | 12 rlx | Blanc - pure cellulose - qualité forte | |
| 150 | 50x38 cm | 2x20 gr/m² | 12 rlx | Blanc - pure cellulose - qualité supérieure | |
| 300 | 50x35 cm | 2x18 gr/m² | 6 rlx | Blanc - ouate standard forte | |
| Format (+/- 5%) | Nbre de plis |
Conditionnement | Qualité |
||
| Dimension | Carton | PAR | |||
| 150 | 50x38 cm | 1x40 gr/m² | 6 rlx | Ouate plastifiée bleue | |
| 150 | 50x38 cm | 1x40 gr/m² | 6 rlx | Ouate plastifiée bleue | |
| 150 | 75x38 cm | 1x40 gr/m² | 6 rlx | Ouate plastifiée bleue | |
| 30 | 70x200 cm | 1x40 gr/m² | 8 rlx | Ouate plastifiée bleue | |
| Format (+/- 5%) | Nbre de plis |
Conditionnement | Qualité |
||
| Dimension | Carton | PAR | |||
| 150 | 50x38 cm | 1x42 gr/m² | 12 rlx | Blanc - qualité supérieure | |
| 135 | 50x36 cm | 2x18 gr/m² | 9 rlx | Blanc - ouate gaufréecollée point à point | |
| 150 | 50x38 cm | 2x21 gr/m² | 12 rlx | Blanc - qualité supérieure | |
| 150 | 50x38 cm | 2x27 gr/m² | 6 rlx | Blanc - qualité extra forte | |
| Format | Nbre de plis |
Conditionnement | Spécificités |
||
| Dimension | Carton | PAR | |||
| - | 80x200 cm | 1x40 gr/m² | 20 pièces | Blanc tramé - très résistant - très doux - lacets élastiques | |
| 100 / boîte | 32x48 cm | 1x40 gr/m² | 6 boîtes | Ouate plastifiée | |
| Désignation |
Parfum |
Conditionnement | Spécificités |
||
| Carton | |||||
| Bactiflore | menthe | 750 ml | 6 aérosols | Aérosol bactéricide | |
| Surflore | pomme verte | 750 ml | 6 aérosols | Désodorisant - désinfectant naturel | |
| Surflore | fraise | 750 ml | 6 aérosols | Désodorisant - désinfectant naturel | |
| Surflore | verveine | 750 ml | 6 aérosols | Désodorisant - désinfectant naturel | |
| Désignation |
Parfum |
Conditionnement | Spécificités |
|
| Carton | ||||
| Lavencide Septidose | - | 10 ml/dose | 1000 doses | Nettoyant désinfectant - Spécial milieu alimentaire et médical |
| Lavencide | - | 30 litres | - | Nettoyant désinfectant - Spécial milieu alimentaire |
| Septiflore | menthe | 5 litres | 4 bidons | Nettoyant désinfectant désodorisant avec bouchon doseur |
| Septiflore | eucalyptus | 5 litres | 4 bidons | Nettoyant désinfectant désodorisant avec bouchon doseur |
| Septiflore | verveine | 5 litres | 4 bidons | Nettoyant désinfectant désodorisant avec bouchon doseur |
| Septiflore Plus | concentré menthe | 5 litres | 4 bidons | Nettoyant désinfectant désodorisant avec bouchon doseur |
| Septiflore Plus | concentré eucalyptus | 5 litres | 4 bidons | Nettoyant désinfectant désodorisant avec bouchon doseur |
| Septiflore Plus | concentré verveine | 5 litres | 4 bidons | Nettoyant désinfectant désodorisant avec bouchon doseur |
| Désignation |
Parfum |
Conditionnement | Spécificités |
||
| Carton | |||||
| Gel WC | pin | 1 litre | 15 flacons | Détartrant | |
| Lavencrème | pin | 1 kg | 15 flacons | Crème à récurer | |
| Désignation |
Conditionnement | Spécificités |
|
| Carton | |||
| Lavensil 1000 | 4 bidons | Liquide nettoyant avec silicone pour intérieurs véhicules,mobilier | 5 litres |
| Lavensil 1000 | 4 bidons | Liquide nettoyant sans silicone pour intérieurs véhicules,mobilier | 5 litres |
| Lavauto Lustrant | 4 bidons | Shampoing carroserie antistatique - existe en 30L : R174 et 220L : R175 | 5 litres |
| Dégraissant Fontaine 65° | - | Nettoyages mécaniques - existe en 220L : R177 | 30 litres |
| Moteur Net | 4 bidons | Nettoyant dégraissant déparaffinant à froid - existe en 30L : R179 | 5 litres |
| Spécial Inox | 4 bidons | Nettoyant liquide pour l'inox - contact alimentaire | 5 litres |
| Spécial Alu | 4 bidons | Nettoyant rénovateur aluminium anodisé | 5 litres |
| Dégoudronnant | 4 bidons | Elimine les traces de goudron et bitume - existe en 30L : R193 | 5 litres |
| Désignation |
Conditionnement | Spécificités |
|
| Carton | |||
| Lavensol Pin | 5 litres | 4 bidons | Détergent dégraissant désodorisant naturel pH7 - nettoyant tous usages |
| Lavensol Ammoniaqué | 5 litres | 4 bidons | Détergent ammoniaqué pH11 - nettoyant tous usages |
| DATS | 5 litres | 4 bidons | Détergent dégraissant alimentaire pH14 - toutes surfaces et tous usages |
| Lavensol Dégraissant | 5 litres | 4 bidons | Spécial autolaveuse - pH14 |
| Lavensol Décapant | 5 litres | 4 bidons | Usage autolaveuse ou manuel - pH1 |
| Lavenfibres | 5 litres | 4 bidons | Shampoing non moussant moquette injection extraction |
| Lavenfibres | 500 ml | 30 pistolets | Nettoyant dégraissant vitres - existe en 5L : R133 |
| Pulvérisateur | 500 ml | 30 pistolets | Pulvérisateur pour lavenvitres R133 |
| Désignation |
Conditionnement | Spécificités |
||
| Carton | ||||
| DUA 15 | 5 litres | 4 bidons | Produit vaisselle main - détergent universel alimentaire 15% | |
| Lavensel Citron | 5 litres | 4 bidons | Produit vaisselle main - 24% M/A | |
| LVM | 5 litres | 4 bidons | Liquide de lavage pour lave-vaisselle | |
| Liquide de rinçage | 5 litres | 4 bidons | Liquide de rinçage pour lave-vaisselle | |
| Net Four | 5 litres | 4 bidons | Décapant four liquide | |
| Laventartre | 5 litres | 4 bidons | Entretien de la cuisine | |
| Désignation |
Conditionnement | |
| PAR | ||
| Pyro Absorbant | 40 litres | Très grand pourvoir absorbant - ignifugé - antidérapant pour huiles, graisses, peintures, solvants |
| Bio Absorbant | 40 litres | Absorbant végétal actif - antidérapant - bactériostatique - pour industrie alimentaire |
| Pyro Absorbant | 28 chenilles | Très absorbant - ignifugé - évite la dispersion des fuites |
| Minéral Sépiolite | 20 kg | Grain épais - absorption jusqu'à 75% - granulométrie 4/30 - emploi particulièrement aisé |
| Minéral Sépiolite | 20 kg | Grain moyen - absorption jusqu'à 75% - granulométrie 15/30 - emploi particulièrement aisé |
| Minéral Sépiolite | 20 kg | Grain fin - absorption jusqu'à 75% - granulométrie 30/60 - emploi particulièrement aisé |
| Minéral Calcisol | 40 litres | Terre de Diatomée - absorption jusqu'à 150% - antidérapant - recommandé en milieu extérieur |
| Dimension |
Capacité |
Epaisseur |
Conditionnement | Spécificités |
||
| ROULEAU DE | CARTON DE | |||||
| 300+100+100 x 700 mm | 30 litres | 30 microns | 20 sacs | 25 rouleaux | Sacs poubelle noirs | |
| 400+140+140 x 780 mm | 50 litres | 30 microns | 20 sacs | 10 rouleaux | Sacs poubelle noirs | |
| 500+160+160 x 870 mm | 100 litres | 45 microns | 20 sacs | 10 rouleaux | Sacs poubelle noirs | |
| 400+150+150 x 1100 mm | 110 litres | 45 microns | 20 sacs | 10 rouleaux | Sacs poubelle noirs | |
| 500+160+160 x 1150 mm | 130 litres | 45 microns | 20 sacs | 10 rouleaux | Sacs poubelle noirs | |
| 500+150+150 x 1350 mm | 160 litres | 45 microns | 20 sacs | 5 rouleaux | Sacs poubelle noirs | |
| 470+220+220 x 1350 mm | 120 litres | 45 microns | 10 sacs | 10 paquets | Housses à containers | |
| 670+230+230 x 1350 mm | 240 litres | 45 microns | 10 sacs | 10 paquets | Housses à containers | |
| 700+300+300 x 1450 mm | 330 litres | 30 microns | 10 sacs | 10 paquets | Housses à containers | |
| Désignation |
Nbre de pièces |
Conditionnement carton |
Spécificités |
| Tablier | 100 / sac | 10 sacs | Blanc gaufré - 120x70 cm - 25 microns - en sac distributeur mural |
| Blouse visiteur | 10 / sac | 20 sacs | Avec capuche éco |
| Blouse polypro | 10 / sac | 5 sacs | Blanche - 2 poches, col et poignets élastiques |
| Combinaison polypro | 5 / sac | 5 sacs | Blanche - capuche, poignets et chevilles élastiques - taille M/L - existe en XL:Q171 |
| Combinaison étanche | 1 / sac | 25 sacs | CE CAT.2 type 6 - cagoule, poignets et chevilles élastiques - taille 2 à 5 |
| Combinaison étanche | 1 / sac | 25 sacs | CE CAT.3 type 3 et 5 - cagoule, poignets et chevilles élastiques - rabat adhésif - taille 2 à 5 |
| Kit visiteur | 1 / sac | 100 kits | Blouse + charlotte + masque + surchaussure |
| Manchettes élastiquées | 50 paires | 10 sacs | Polypro enduit - 36x18 cm |
| Désignation |
Diamètre |
Conditionnement | Spécificités |
|
| Carton | ||||
| Charlotte ronde | 53 cm | 100 pièces | 5 boîtes | blanche - taille unique |
| Charlotte clip | 53 cm | 250 pièces | 4 boîtes | Blanche - clip accordéon - boîte distributrice |
| Charlotte casquette | 53 cm | 100 pièces | 5 boîtes | Blanche - boîte distributrice |
| Calot plat aéré | 53 cm | 200 pièces | 5 boîtes | Blanc |
| Calot papier réglable | - | 100 pièces | 10 boîtes | Blanc - réglable |
| casquette résille | 53 cm | 100 pièces | 5 boîtes | Blanche |
| Masque hygiène | - | 100 pièces | 20 boîtes | Blanc - bord cousu |
| Masque médical | - | 50 pièces | 20 boîtes | Vert - à lacets et barrette nasale - 2 plis |
| Masque coquille | - | 50 pièces | 20 boîtes | Bleu avec barrette nasale |
| Masque anti-poussière | - | 50 pièces | 20 boîtes | |
| Désignation |
Conditionnement | Spécificités |
|
| Carton | |||
| Gants latex poudrés | 100 / boîte | 10 boîtes | Grade A-AQL 2,5 naturel - taille S - existe en tailles M, L, XL, nous consulter |
| Gants vinyle poudrés | 100 / boîte | 10 boîtes | Grade A-AQL 1,5 naturel - taille S - existe en tailles M, L, XL, nous consulter |
| Gants PE martelés | 100 / boîte | 50 boîtes | Taille L/XL - existe en tailles M : Q322 |
| Désignation |
Conditionnement | Couleur |
|
| Carton | |||
| Surchaussures visiteurs | 50 paires | 20 sacs | Bleues |
| Surchaussures semelles plastifiées | - | 150 paires | Bleues |
| Dimension |
Nbre de plis |
Poids |
|
| 20cm x 400m | 1x40 gr/m² | 3kg220 | |
| 45cm x 400m | 1x40 gr/m² | 7kg250 | |
| 70cm x 400m | 1x40 gr/m² | 11kg280 | |
| 90cm x 400m | 1x40 gr/m² | 14kg500 | |
| 120cm x 400m | 1x40 gr/m² | 19kg330 |
| Conditionnement | Qualité |
||
| Palette | |||
| au Kg | 24x10 kg | Couleurs mêlées - ordinaire | |
| au Kg | 24x10 Kg | Bas de pantalons bleus | |
| au Kg | 24x10 Kg | Sweat-shirt molleton épais | |
| au Kg | 24x10 Kg | T-shirt coton fin couleur | |
| au Kg | 24x10 Kg | Coton fin demi-clair | |
| au Kg | 24x10 Kg | Extra fin clair | |
| au Kg | 24x10 Kg | Toile 100% coton plumier couleur | |
| au Kg | 24x10 Kg | Tricot coton - couleurs mélangées | |
| au Kg | 24x10 Kg | Tricot coton clair | |
| au Kg | 24x10 Kg | Draps coton couleur pastel env. 30/40 x 50 cm | |
| Conditionnement | Qualité |
||
| Palette | |||
| au Kg | 24x10 Kg | Coton blanc mi-fin à épais n° 2 | |
| au Kg | 24x10 Kg | Coton blanc fin n° 1 | |
| au Kg | 24x10 Kg | Tricot - maillots de corps 100% coton blanc | |
| au Kg | 24x10 Kg | Draps 100% coton blanc calibré env. 30/40 x50 cm | |
| au Kg | 24x10 Kg | Serviettes 100% coton blanches non calibrées - long. 40/50 | |
| Pièce | Conditionnement | Qualité |
|||
| Dimension | Sac | Palette | |||
| 10 | 25x50 cm | 25 paquets x 10 pièces | 30 sacs | Serviettes 100% coton blanches calibrées | |
| 10 | 25 x 50 cm | 25 paquets x 10 pièces | 30 sacs | Serviettes 100% coton couleurs calibrées | |
| Conditionnement | Qualité |
||
| Palette | |||
| au Kg | 24x10 Kg | Fils coton couleur à lustrer - qualité ordinaire | |
| au Kg | 24x10 Kg | Fils coton blanc à lustrer - qualité supérieure | |
| DIMENSION | Conditionnement | ||
| Lot | PAR | ||
| 24x30 cm | 2x18 gr/m² | 2 bobines | Ouate éco - existe en 1500 F : G197 |
| 24x35 cm | 2x18 gr/m² | 2 bobines | Ouate éco - existe en 1500 F : G151 |
| 24x35 cm | 2x18 gr/m² | 2 bobines | Ouate standard - existe en 1500 F : G141 |
| 24x35 cm | 2x18 gr/m² | 2 bobines | 100% pure pâte cellulose - qualité supérieure - existe en 1500 F : G131 |
| 24x35 cm | 2x21 gr/m² | 2 bobines | 100% pure pâte cellulose - qualité résistante - existe en 1500 F : G132 |
| 37x35 cm | 2x21 gr/m² | 56 bobines | 100% pure pâte cellulose - extra forte |
| Format (+/- 5%) | Nbre de plis |
Conditionnement | Qualité |
||
| Dimension | Lot | PAR | |||
| 1000 | 24x30 cm | 2x21 gr/m² | x2 | Extra forte | |
| 1000 | 24x35 cm | 2x21 gr/m² | x2 | Extra forte | |
| 1500 | 24x35 cm | 2x21 gr/m² | x2 | Extra forte | |
| 525 | 37x38 cm | 3x20 gr/m² | x2 | Extra forte + | |
| 500 | 38x38 cm | 3x20 gr/m² | x2 | Gaufré collé | |
| DIMENSION | Conditionnement | ||
| Lot | PAR | ||
| 24x30 cm | 2x19 gr/m² | 2 bobines | Forte |
| 24x35 cm | 2x19 gr/m² | 2 bobines | Forte |
| 24x35 cm | 2x21 gr/m² | 2 bobines | Extra forte |
| 24x30 cm | 2x19 gr/m² | 2 bobines | Forte |
| 24x35 cm | 2x19 gr/m² | 2 bobines | Forte |
| 24x35 cm | 2x21 gr/m² | 2 bobines | Extra forte |
| Format (+/- 5%) | Nbre de plis |
Conditionnement | Qualité |
||
| Dimension | Lot | PAR | |||
| 1000 | 24x35 cm | 2x21 gr/m² | x2 | Extra forte | |
| 1500 | 24x35 cm | 2x21 gr/m² | x2 | Extra forte | |
| 1000 | 29x35 cm | 2x21 gr/m² | x2 | Extra forte | |
| 1500 | 29x35 cm | 2x21 gr/m² | x2 | Extra forte | |
| Dévidoir type |
Diamètre |
Laize utile |
Matière |
Spécificités |
| Support sur pied | tous | 37 cm maxi | métal laqué blanc | Pour toutes bobines |
| Support sur pied | tous | 41 cm maxi | métal laqué | Pour toutes bobines |
| Mural | tous | 30 cm maxi | métal laqué | Pour toutes bobines |
| Mural | tous | 35 cm maxi | métal laqué | Avec flasques de centrage |
| Mural | 33 cm maxi | 34 cm maxi | plastique fumé | Dévidage central - HACCP |
| Format | Nbre de plis |
Conditionnement | Qualité |
||
| Dimension | Lot | PAR | |||
| 200 | 32x38 cm | 1x80 gr/m² | 2 bobines | M-Tex structuré - bleu en bobines | |
| 250 | 36x38 cm | 1x80 gr/m² | 1 valisette | M-Tex blue - bleu en formats | |
| Format | Nbre de plis |
Conditionnement | Qualité |
||
| Dimension | Lot | PAR | |||
| 300 | 26x30 cm | 1x83 gr/m² | x2 | Wipe-Tex - blanc - super résistant - souple et très doux | |
| 350 | 36x38 cm | 1x83 gr/m² | x1 | Wipe-Tex - blanc - super résistant - souple et très doux | |
| 300 | 29x35 cm | 1x85 gr/m² | x2 | Drycell structuré - blanc - extra fort et souple | |
| 400 | 26x38 cm | 1x60 gr/m² | x2 | Drycell façon molleton - blanc - souple et très doux | |
| Nbre |
Dimension |
Nbre de plis |
Lot |
Qualité |
|
| 350 | 40x50 cm | 1x60 gr/m² | 1 carton | Super Soft façon molleton | |
| 300 | 36x38 cm | 1x60 gr/m² | 1 valisette | Super Soft - super résistant - extra souple et doux | |
| 300 | 32x40 cm | 1x50 gr/m² | 1 carton | Super Polish médium alvéolé - carton dévidoir |
| Nbre |
Dimension |
Nbre de plis |
Conditionnement palette |
Qualité |
|
| 100 | 36x36 cm | 1x150 gr/m² | 50 paquets | Non tissé uni gris - coton régénéré cousu | |
| 250 | 37x37 cm | 1x130 gr/m² | 42 paquets | Polynet blanc naturel - coton régénéré thermoformé | |
| 500 | 37x37 cm | 1x140 gr/m² | 30 paquets | Polynet gris clair - coton régénéré thermoformé | |
| 500 | 37x37 cm | 1x140 gr/m² | 30 paquets | Polynet gris foncé - coton régénéré thermoformé |
| Nbre |
Dimension |
Nbre de plis |
Carton |
Qualité |
|
| 10/paquet | 34x38 cm | 1x145 gr/m² | 20 paquets | Blanche - souple et épaisse |